Автобусные туры 2025 в Грузию (Кобулети)
Возрастное ограничение: 0+
Выезд из Могилёва! Цена трансфера: 35 BYN / человек
ЦЕНА: от 650 byn
Инфолиния для физических лиц и организаций: +375 44 753 33 83
Возрастное ограничение: 0+
Выезд из Могилёва! Цена трансфера: 35 BYN / человек
ЦЕНА: от 650 byn
Инфолиния для физических лиц и организаций: +375 44 753 33 83
сезон 2025 — Грузия, Кобулети
Отличное расположение относительно центра курорта и близости пляжи. Оптимальное соотношение цена-качество. Подойдет идеально для пар, друзей, подруг. Но, отель LIKE с радостью примет и семьи с детьми. С 5-го этажа открывается вид на море с одной стороны и горы с другой. В отеле имеется лифт.
Каждый номер оборудован: кондиционер, ЖК тв, вай фай, кровати, мебель, холодильник, ванная комната, балкон.
В СТОИМОСТЬ В ТАБЛИЦЕ ВХОДИТ (указано в долларах США за одного взрослого человека):
•10 дней/9 ночей на море в Кобулети в выбранном отеле
•питание: HB (завтрак-ужин), линия раздачи
•большая экскурсия по Тбилиси (билеты на канатную дорогу включены в стоимость);
•2 ночлега в транзитных отелях на территории РФ, 1 ночлег в отеле в Тбилиси, 3 завтрака в транзитных отелях
В СТОИМОСТЬ В ТАБЛИЦЕ НЕ ВХОДИТ:
• Предварительная оплата тура: 350 BYN/взрослый, 330 BYN/ребенок до 12,9 лет
• Медицинская страховка (обязательно)
• выбор места в автобусе 30 бел. рублей/взрослый (по желанию)
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ДОЛЛАРАХ США
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выезд из РБ | Отдых 9 ночей/10 дней | Прибытие в РБ | Стандарт 2-х местный | Стандарт 3-х местный | Стандарт 4-х местный |
| 03.06 | 06.06-15.06 | 18.06 | 425 | 420 | 415 |
| 08.06 | 11.06-20.06 | 23.06 | 425 | 420 | 415 |
| 12.06 | 15.06-24.06 | 27.06 | 435 | 430 | 425 |
| 13.06 | 16.06-25.06 | 28.06 | 435 | 430 | 425 |
| 14.06 | 17.06-26.06 | 29.06 | 445 | 440 | 435 |
| 17.06 | 20.06-29.06 | 02.07 | 455 | 450 | 445 |
| 21.06 | 24.06-03.07 | 06.07 | 455 | 450 | 445 |
| 22.06 | 25.06-04.07 | 07.07 | 455 | 450 | 445 |
| 23.06 | 26.06-05.07 | 08.07 | 455 | 450 | 445 |
| 26.06 | 29.06-08.07 | 11.07 | 455 | 450 | 445 |
| 30.06 | 03.07-12.07 | 15.07 | 455 | 450 | 445 |
| 01.07 | 04.07-13.07 | 16.07 | 465 | 460 | 455 |
| 02.07 | 05.07-14.07 | 17.07 | 465 | 460 | 455 |
| 05.07 | 08.07-17.07 | 20.07 | 465 | 460 | 455 |
| 09.07 | 12.07-21.07 | 24.07 | 465 | 460 | 455 |
| 10.07 | 13.07-22.07 | 25.07 | 465 | 460 | 455 |
| 11.07 | 14.07-23.07 | 26.07 | 465 | 460 | 455 |
| 14.07 | 17.07-26.07 | 29.07 | 465 | 460 | 455 |
| 18.07 | 21.07-30.07 | 02.08 | 465 | 460 | 455 |
| 19.07 | 22.07-31.07 | 03.08 | 465 | 460 | 455 |
| 20.07 | 23.07-01.08 | 04.08 | 465 | 460 | 455 |
| 23.07 | 26.07-04.08 | 07.08 | 465 | 460 | 455 |
| 27.07 | 30.07-08.08 | 11.08 | 465 | 460 | 455 |
| 28.07 | 31.07-09.08 | 12.08 | 465 | 460 | 455 |
| 29.07 | 01.08-10.08 | 13.08 | 465 | 460 | 455 |
| 01.08 | 04.08-13.08 | 16.08 | 465 | 460 | 455 |
| 05.08 | 08.08-17.08 | 20.08 | 465 | 460 | 455 |
| 06.08 | 09.08-18.08 | 21.08 | 465 | 460 | 455 |
| 07.08 | 10.08-19.08 | 22.08 | 465 | 460 | 455 |
| 10.08 | 13.08-22.08 | 25.08 | 465 | 460 | 455 |
| 14.08 | 17.08-26.08 | 29.08 | 465 | 460 | 455 |
| 15.08 | 18.08-27.08 | 30.08 | 465 | 460 | 455 |
| 16.08 | 19.08-28.08 | 31.08 | 465 | 460 | 455 |
| 19.08 | 22.08-31.08 | 03.09 | 465 | 460 | 455 |
| 23.08 | 26.08-04.09 | 07.09 | 440 | 435 | 430 |
| 24.08 | 27.08-05.09 | 08.09 | 435 | 430 | 425 |
| 25.08 | 28.08-06.09 | 09.09 | 435 | 430 | 425 |
| 28.08 | 31.08-09.09 | 12.09 | 425 | 420 | 415 |
| 01.09 | 04.09-13.09 | 16.09 | 425 | 420 | 415 |
| 03.09 | 06.09-15.09 | 18.09 | 425 | 420 | 415 |
| 04.09 | 07.09-16.09 | 19.09 | 425 | 420 | 415 |
Курорт Кобулети, Грузия, ОТЕЛЬ PALERMO
Прекрасный семейный ОТЕЛЬ
Идеальный вариант для семейного отдыха. Очень близко к морю. Один из немногих отелей в Кобулети с хорошей территорией и очень большим рестораном с террасой для вечерних ужинов.
Номерной фонд:
— Двухместные номера: двуспальная кровать или две односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон.
— Трехместные номера: двуспальная кровать+односпальная кровать или три односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон.
— Четырехместные номера: одна/две комнаты, двуспальная кровать+двуспальная кровать (или две односпальных)+диван (5 спальных мест), мебель, холодильник, ТВ, ванная комната, балкон.
В СТОИМОСТЬ В ТАБЛИЦЕ ВХОДИТ (указано в долларах США за одного взрослого человека):
•10 дней/9 ночей на море в Кобулети в выбранном отеле
•трёхразовое питание в отеле PALERMO, порционно
•большая экскурсия по Тбилиси (билеты на канатную дорогу включены в стоимость);
•2 ночлега в транзитных отелях на территории РФ, 1 ночлег в отеле в Тбилиси, 3 завтрака в транзитных отелях
В СТОИМОСТЬ В ТАБЛИЦЕ НЕ ВХОДИТ:
• Предварительная оплата тура: 350 BYN/взрослый, 330 BYN/ребенок до 12,9 лет
• Медицинская страховка (обязательно)
• выбор места в автобусе 30 бел. рублей/взрослый (по желанию)
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ДОЛЛАРАХ США
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выезд из РБ | Отдых 9 ночей/10 дней | Прибытие в РБ | Стандарт 2-х местный | Стандарт 3-х местный | Стандарт 4-х местный |
| 03.06 | 06.06-15.06 | 18.06 | 470 | 465 | 460 |
| 08.06 | 11.06-20.06 | 23.06 | 470 | 465 | 460 |
| 12.06 | 15.06-24.06 | 27.06 | 470 | 465 | 460 |
| 13.06 | 16.06-25.06 | 28.06 | 480 | 475 | 470 |
| 14.06 | 17.06-26.06 | 29.06 | 480 | 475 | 470 |
| 15.06 | 18.06-27.06 | 30.06 | 480 | 475 | 470 |
| 17.06 | 20.06-29.06 | 02.07 | 490 | 485 | 480 |
| 21.06 | 24.06-03.07 | 06.07 | 505 | 495 | 490 |
| 22.06 | 25.06-04.07 | 07.07 | 505 | 495 | 490 |
| 23.06 | 26.06-05.07 | 08.07 | 505 | 495 | 490 |
| 24.06 | 27.06-06.07 | 09.07 | 505 | 495 | 490 |
| 26.06 | 29.06-08.07 | 11.07 | 505 | 495 | 490 |
| 30.06 | 03.07-12.07 | 15.07 | 505 | 495 | 490 |
| 01.07 | 04.07-13.07 | 16.07 | 505 | 495 | 490 |
| 02.07 | 05.07-14.07 | 17.07 | 505 | 495 | 490 |
| 03.07 | 06.07-15.07 | 18.07 | 505 | 495 | 490 |
| 05.07 | 08.07-17.07 | 20.07 | 505 | 495 | 490 |
| 09.07 | 12.07-21.07 | 24.07 | 505 | 495 | 490 |
| 10.07 | 13.07-22.07 | 25.07 | 505 | 495 | 490 |
| 11.07 | 14.07-23.07 | 26.07 | 505 | 495 | 490 |
| 12.07 | 15.07-24.07 | 27.07 | 505 | 495 | 490 |
| 14.07 | 17.07-26.07 | 29.07 | 505 | 495 | 490 |
| 18.07 | 21.07-30.07 | 02.08 | 505 | 495 | 490 |
| 19.07 | 22.07-31.07 | 03.08 | 505 | 495 | 490 |
| 20.07 | 23.07-01.08 | 04.08 | 505 | 495 | 490 |
| 21.07 | 24.07-02.08 | 05.08 | 505 | 495 | 490 |
| 23.07 | 26.07-04.08 | 07.08 | 505 | 495 | 490 |
| 27.07 | 30.07-08.08 | 11.08 | 505 | 495 | 490 |
| 28.07 | 31.07-09.08 | 12.08 | 505 | 495 | 490 |
| 29.07 | 01.08-10.08 | 13.08 | 505 | 495 | 490 |
| 30.07 | 02.08-11.08 | 14.08 | 505 | 495 | 490 |
| 01.08 | 04.08-13.08 | 16.08 | 505 | 495 | 490 |
| 05.08 | 08.08-17.08 | 20.08 | 505 | 495 | 490 |
| 06.08 | 09.08-18.08 | 21.08 | 505 | 495 | 490 |
| 07.08 | 10.08-19.08 | 22.08 | 505 | 495 | 490 |
| 08.08 | 11.08-20.08 | 23.08 | 505 | 495 | 490 |
| 10.08 | 13.08-22.08 | 25.08 | 505 | 495 | 490 |
| 14.08 | 17.08-26.08 | 29.08 | 505 | 495 | 490 |
| 15.08 | 18.08-27.08 | 30.08 | 505 | 495 | 490 |
| 16.08 | 19.08-28.08 | 31.08 | 505 | 495 | 490 |
| 17.08 | 20.08-29.08 | 01.09 | 505 | 495 | 490 |
| 19.08 | 22.08-31.08 | 03.09 | 505 | 495 | 490 |
| 23.08 | 26.08-04.09 | 07.09 | 490 | 485 | 480 |
| 24.08 | 27.08-05.09 | 08.09 | 490 | 485 | 480 |
| 25.08 | 28.08-06.09 | 09.09 | 480 | 475 | 470 |
| 26.08 | 29.08-07.09 | 10.09 | 480 | 475 | 470 |
| 28.08 | 31.08-09.09 | 12.09 | 470 | 465 | 460 |
| 01.09 | 04.09-13.09 | 16.09 | 470 | 465 | 460 |
| 03.09 | 06.09-15.09 | 18.09 | 470 | 465 | 460 |
| 04.09 | 07.09-16.09 | 19.09 | 470 | 465 | 460 |
Скидки детям в отеле PALERMO:
— Детям 5-12,99 лет скидка 100$ при размещении на основном месте.
В некоторые номера можно добавить кресло-кровать. Ее стоимость минус 50$ от цены основного места
Курорт кобулети, грузия, ОТЕЛЬ grand
Наш новый вариант для вашего проживания в курортном поселке Кобулети — отель Grand. Море через дорогу, хорошие номера, ухоженная территория, большой бассейн и главное — трехразовое питание, включенное в стоимость тура.
Номерной фонд:
— Двухместные номера: двуспальная кровать или две односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон.
— Трехместные номера: двуспальная кровать+односпальная кровать или три односпальные кровати, холодильник, ТВ, кондиционер, мебель, ванная комната, балкон.
— Четырехместные номера: есть мини-кухня (не во всех номерах), мебель, холодильник, ТВ, ванная комната, балкон.
В СТОИМОСТЬ В ТАБЛИЦЕ ВХОДИТ (указано в долларах США за одного взрослого человека):
•10 дней/9 ночей на море в Кобулети в выбранном отеле
•трёхразовое питание в отеле GRAND, порционно
•большая экскурсия по Тбилиси (билеты на канатную дорогу включены в стоимость);
•2 ночлега в транзитных отелях на территории РФ, 1 ночлег в отеле в Тбилиси, 3 завтрака в транзитных отелях
В СТОИМОСТЬ В ТАБЛИЦЕ НЕ ВХОДИТ:
• Предварительная оплата тура: 350 BYN/взрослый, 330 BYN/ребенок до 12,9 лет
• Медицинская страховка (обязательно)
• выбор места в автобусе 30 бел. рублей/взрослый (по желанию)
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ДОЛЛАРАХ США
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выезд из РБ | Отдых 9 ночей/ 10 дней | Прибытие в РБ | Стандарт 2-х местный | Стандарт 3-х местный | Стандарт 3-х местный (ребенок до 12,99 лет, при наличии 2-х взрослых) | Стандарт 4-х местный |
| 17.06 | 20.06-29.06 | 02.07 | 465 | 460 | 430 | 455 |
| 18.06 | 21.06-30.06 | 03.07 | 470 | 465 | 435 | 455 |
| 26.06 | 29.06-08.07 | 11.07 | 475 | 465 | 435 | 455 |
| 27.06 | 30.06-09.07 | 12.07 | 475 | 465 | 435 | 455 |
| 05.07 | 08.07-17.07 | 20.07 | 485 | 470 | 440 | 460 |
| 06.07 | 09.07-18.07 | 21.07 | 485 | 470 | 440 | 460 |
| 14.07 | 17.07-26.07 | 29.07 | 485 | 470 | 440 | 460 |
| 15.07 | 18.07-27.07 | 30.07 | 485 | 470 | 440 | 460 |
| 23.07 | 26.07-04.08 | 07.08 | 485 | 470 | 440 | 460 |
| 24.07 | 27.07-05.08 | 08.08 | 485 | 470 | 440 | 460 |
| 01.08 | 04.08-13.08 | 16.08 | 485 | 470 | 440 | 460 |
| 02.08 | 05.08-14.08 | 17.08 | 485 | 470 | 440 | 460 |
| 10.08 | 13.08-22.08 | 25.08 | 485 | 470 | 440 | 460 |
| 11.08 | 14.08-23.08 | 26.08 | 475 | 465 | 435 | 455 |
| 19.08 | 22.08-31.08 | 03.09 | 470 | 460 | 435 | 455 |
| 20.08 | 23.08-01.09 | 04.09 | 465 | 460 | 435 | 455 |
| 28.08 | 31.08-09.09 | 12.09 | 465 | 460 | 430 | 455 |
| 29.08 | 01.09-10.09 | 13.09 | 465 | 460 | 430 | 455 |
ОТЛИЧНЫЙ ОТЕЛЬ С КОМФОРТНОЙ И НЕБОЛЬШОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ И БАССЕЙНОМ
Отель на первой линии, море — через дорогу. Прекрасно подойдет для всех туристов. Расположен ближе к началу курорта в относительно спокойной зоне.
Каждый номер оборудован: кондиционер, ЖК ТВ, Wi-Fi, кровати, мебель, холодильник, ванная комната.
В СТОИМОСТЬ В ТАБЛИЦЕ ВХОДИТ (указано в долларах США за одного взрослого человека):
•10 дней/9 ночей на море в Кобулети в выбранном отеле
•питание BB (завтраки) в отеле NICA, шведский стол
•большая экскурсия по Тбилиси (билеты на канатную дорогу включены в стоимость);
•2 ночлега в транзитных отелях на территории РФ, 1 ночлег в отеле в Тбилиси, 3 завтрака в транзитных отелях
В СТОИМОСТЬ В ТАБЛИЦЕ НЕ ВХОДИТ:
• Предварительная оплата тура: 350 BYN/взрослый, 330 BYN/ребенок до 12,9 лет
• Медицинская страховка (обязательно)
• выбор места в автобусе 30 бел. рублей/взрослый (по желанию)
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ДОЛЛАРАХ США
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Выезд из РБ | Отдых 9 ночей/10 дней | Прибытие в РБ | Стандарт 2-х местный | Стандарт 3-х местный |
| 11.06 | 14.06-23.06 | 26.06 | 405 | 400 |
| 15.06 | 18.06-27.06 | 30.06 | 410 | 405 |
| 18.06 | 21.06-30.06 | 03.07 | 425 | 420 |
| 19.06 | 22.06-01.07 | 04.07 | 445 | 440 |
| 20.06 | 23.06-02.07 | 05.07 | 445 | 440 |
| 24.06 | 27.06-06.07 | 09.07 | 445 | 440 |
| 27.06 | 30.06-09.07 | 12.07 | 445 | 440 |
| 28.06 | 01.07-10.07 | 13.07 | 445 | 440 |
| 29.06 | 02.07-11.07 | 14.07 | 445 | 440 |
| 03.07 | 06.07-15.07 | 18.07 | 445 | 440 |
| 06.07 | 09.07-18.07 | 21.07 | 445 | 440 |
| 07.07 | 10.07-19.07 | 22.07 | 445 | 440 |
| 08.07 | 11.07-20.07 | 23.07 | 445 | 440 |
| 12.07 | 15.07-24.07 | 27.07 | 445 | 440 |
| 15.07 | 18.07-27.07 | 30.07 | 445 | 440 |
| 16.07 | 19.07-28.07 | 31.07 | 445 | 440 |
| 17.07 | 20.07-29.07 | 01.08 | 445 | 440 |
| 21.07 | 24.07-02.08 | 05.08 | 445 | 440 |
| 24.07 | 27.07-05.08 | 08.08 | 445 | 440 |
| 25.07 | 28.07-06.08 | 09.08 | 445 | 440 |
| 26.07 | 29.07-07.08 | 10.08 | 445 | 440 |
| 30.07 | 02.08-11.08 | 14.08 | 445 | 440 |
| 02.08 | 05.08-14.08 | 17.08 | 445 | 440 |
| 03.08 | 06.08-15.08 | 18.08 | 445 | 440 |
| 04.08 | 07.08-16.08 | 19.08 | 445 | 440 |
| 08.08 | 11.08-20.08 | 23.08 | 445 | 440 |
| 11.08 | 14.08-23.08 | 26.08 | 445 | 440 |
| 12.08 | 15.08-24.08 | 27.08 | 445 | 440 |
| 13.08 | 16.08-25.08 | 28.08 | 445 | 440 |
| 17.08 | 20.08-29.08 | 01.09 | 445 | 440 |
| 20.08 | 23.08-01.09 | 04.09 | 445 | 440 |
| 21.08 | 24.08-02.09 | 05.09 | 435 | 430 |
| 22.08 | 25.08-03.09 | 06.09 | 430 | 425 |
| 26.08 | 29.08-07.09 | 10.09 | 425 | 420 |
| 29.08 | 01.09-10.09 | 13.09 | 415 | 410 |
| 30.08 | 02.09-11.09 | 14.09 | 405 | 400 |
| 31.08 | 03.09-12.09 | 15.09 | 405 | 400 |
Курорт кобулети, грузия, центр, отель amigo
Прекрасный отель со свежим ремонтом, территорией и бассейном
Каждый номер оборудован: кондиционер, ЖК ТВ, WI-FI, кровати, мебель, ванная комната, балкон, холодильник.
В СТОИМОСТЬ В ТАБЛИЦЕ ВХОДИТ (указано в долларах США за одного взрослого человека):
•10 дней/9 ночей на море в Кобулети в выбранном отеле
•питание HB (завтрак-ужин) в отеле AMIGO, «грузинский стол»
•большая экскурсия по Тбилиси (билеты на канатную дорогу включены в стоимость);
•2 ночлега в транзитных отелях на территории РФ, 1 ночлег в отеле в Тбилиси, 3 завтрака в транзитных отелях
В СТОИМОСТЬ В ТАБЛИЦЕ НЕ ВХОДИТ:
• Предварительная оплата тура: 350 BYN/взрослый, 330 BYN/ребенок до 12,9 лет
• Медицинская страховка (обязательно)
• выбор места в автобусе 30 бел. рублей/взрослый (по желанию)
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ДОЛЛАРАХ США
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выезд из РБ | Отдых 9 ночей/10 дней | Прибытие в РБ | Стандарт 2-х местный | Стандарт 3-х местный | Стандарт 4-х местный |
| 11.06 | 14.06-23.06 | 26.06 | 450 | 435 | 430 |
| 14.06 | 17.06-26.06 | 29.06 | 460 | 445 | 440 |
| 18.06 | 21.06-30.06 | 03.07 | 480 | 465 | 460 |
| 20.06 | 23.06-02.07 | 05.07 | 480 | 465 | 460 |
| 23.06 | 26.06-05.07 | 08.07 | 480 | 465 | 460 |
| 27.06 | 30.06-09.07 | 12.07 | 480 | 465 | 460 |
| 29.06 | 02.07-11.07 | 14.07 | 480 | 465 | 460 |
| 02.07 | 05.07-14.07 | 17.07 | 480 | 465 | 460 |
| 06.07 | 09.07-18.07 | 21.07 | 480 | 465 | 460 |
| 08.07 | 11.07-20.07 | 23.07 | 480 | 465 | 460 |
| 11.07 | 14.07-23.07 | 26.07 | 480 | 465 | 460 |
| 15.07 | 18.07-27.07 | 30.07 | 480 | 465 | 460 |
| 17.07 | 20.07-29.07 | 01.08 | 480 | 465 | 460 |
| 20.07 | 23.07-01.08 | 04.08 | 480 | 465 | 460 |
| 24.07 | 27.07-05.08 | 08.08 | 480 | 465 | 460 |
| 26.07 | 29.07-07.08 | 10.08 | 480 | 465 | 460 |
| 29.07 | 01.08-10.08 | 13.08 | 480 | 465 | 460 |
| 02.08 | 05.08-14.08 | 17.08 | 480 | 465 | 460 |
| 04.08 | 07.08-16.08 | 19.08 | 480 | 465 | 460 |
| 07.08 | 10.08-19.08 | 22.08 | 480 | 465 | 460 |
| 11.08 | 14.08-23.08 | 26.08 | 480 | 465 | 460 |
| 13.08 | 16.08-25.08 | 28.08 | 480 | 465 | 460 |
| 16.08 | 19.08-28.08 | 31.08 | 480 | 465 | 460 |
| 20.08 | 23.08-01.09 | 04.09 | 480 | 465 | 460 |
| 22.08 | 25.08-03.09 | 06.09 | 470 | 455 | 450 |
| 25.08 | 28.08-06.09 | 09.09 | 460 | 445 | 440 |
| 29.08 | 01.09-10.09 | 13.09 | 460 | 445 | 440 |
| 31.08 | 03.09-12.09 | 15.09 | 450 | 435 | 430 |
| 03.09 | 06.09-15.09 | 18.09 | 450 | 435 | 430 |
Качественный отель прямо на берегу моря в центре курорта
Каждый номер оборудован: кондиционер, ЖК ТВ, Wi-Fi, кровати, мебель, ванная комната, балкон, холодильник.
В СТОИМОСТЬ В ТАБЛИЦЕ ВХОДИТ (указано в долларах США за одного взрослого человека):
•10 дней/9 ночей на море в Кобулети в выбранном отеле
•питание: HB (завтрак-ужин), линия раздачи
•большая экскурсия по Тбилиси (билеты на канатную дорогу включены в стоимость);
•2 ночлега в транзитных отелях на территории РФ, 1 ночлег в отеле в Тбилиси, 3 завтрака в транзитных отелях
В СТОИМОСТЬ В ТАБЛИЦЕ НЕ ВХОДИТ:
• Предварительная оплата тура: 350 BYN/взрослый, 330 BYN/ребенок до 12,9 лет
• Медицинская страховка (обязательно)
• выбор места в автобусе 30 бел. рублей/взрослый (по желанию)
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ДОЛЛАРАХ США
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выезд из РБ | Отдых 9 ночей/10 дней | Прибытие в РБ | Стандарт 2-х местный | Стандарт 3-х местный | Стандарт 4-х местный |
| 11.06 | 14.06-23.06 | 26.06 | 445 | 435 | 425 |
| 18.06 | 21.06-30.06 | 03.07 | 465 | 445 | 435 |
| 20.06 | 23.06-02.07 | 05.07 | 475 | 455 | 445 |
| 27.06 | 30.06-09.07 | 11.07 | 475 | 455 | 445 |
| 29.06 | 02.07-11.07 | 14.07 | 475 | 455 | 445 |
| 06.07 | 09.07-18.07 | 21.07 | 475 | 455 | 445 |
| 08.07 | 11.07-20.07 | 23.07 | 475 | 455 | 445 |
| 15.07 | 18.07-27.07 | 30.07 | 475 | 455 | 445 |
| 17.07 | 20.07-29.07 | 01.08 | 475 | 455 | 445 |
| 24.07 | 27.07-05.08 | 08.08 | 475 | 455 | 445 |
| 26.07 | 29.07-07.08 | 10.08 | 475 | 455 | 445 |
| 02.08 | 05.08-14.08 | 17.08 | 475 | 455 | 445 |
| 04.08 | 07.08-16.08 | 19.08 | 475 | 455 | 445 |
| 11.08 | 14.08-23.08 | 26.08 | 475 | 455 | 445 |
| 13.08 | 16.08-25.08 | 28.08 | 475 | 455 | 445 |
| 20.08 | 23.08-01.09 | 04.09 | 465 | 445 | 435 |
| 22.08 | 25.08-03.09 | 06.09 | 465 | 445 | 435 |
| 29.08 | 01.09-10.09 | 13.09 | 445 | 435 | 425 |
| 31.08 | 03.09-12.09 | 15.09 | 445 | 435 | 425 |